検索
- 価格
- 1,749万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
校区(相生小学校 相生中学校 )
|
- 所在地
- 群馬県桐生市 4丁目 桐生相生第17 2号棟
- 交通
- 東武桐生線赤城駅 徒歩14分
上毛電気鉄道桐生球場前駅 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 95.58m² 土地 227.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 完成済 | |
| 物件番号 | S001 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 洗濯機置き場有 オートロック TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
- 価格
- 1,849万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
校区(相生小学校 相生中学校 )
|
- 所在地
- 群馬県桐生市 4丁目
- 交通
- 東武桐生線赤城駅 徒歩14分
上毛電気鉄道桐生球場前駅 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 2026年6月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 97.60m² 土地 153.50m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 完成済 | |
| 物件番号 | S002 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 給湯 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 オートロック TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
- 価格
- 1,880万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
校区(新里中央小学校 新里中学校 )
|
- 所在地
- 群馬県桐生市 592-15 桐生市新里町武井リフォーム済平屋建
- 交通
- 上毛電気鉄道新里駅 徒歩12分
上毛電気鉄道新川駅 徒歩22分
|
|
|
| 築年月 | 1986/07 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 97.71m² 土地 365.94m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | C014 | ||
| 設備・条件 | 2人入居可 角地 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 フローリング | ||
- 価格
- 2,080万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
校区(相生小学校 相生中学校 )
|
- 所在地
- 群馬県桐生市 2丁目 桐生相生町新築分譲住宅2号棟
- 交通
- 東武桐生線相老駅 徒歩10分
わたらせ渓谷鐵道相老駅 徒歩9分
上毛電気鉄道上毛線 天王宿 徒歩3分
|
|
|
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 99.78m² 土地 252.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | S004 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 温水洗浄便座 オートロック TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 バルコニー | ||
- 価格
- 2,380万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
校区(生品小学校 生品中学校 )
|
- 所在地
- 群馬県太田市 新田市野井町中古住宅
- 交通
- 東武桐生線治良門橋駅 徒歩4200m 徒歩52分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 軽量鉄骨 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 105.30m² 土地 256.88m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 008 | ||
| 設備・条件 | ガスコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー トイレ専用 温水洗浄便座 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 バルコニー | ||

価格
面積

















